| Reporte de Microfinanzas - Marzo 2009 | |||
| Reporte de Microfinanzas - Junio 2009 | |||
| Reporte de Microfinanzas - Sept 2008 | Reporte de Microfinanzas - Sept 2009 | ||
| Reporte de Microfinanzas - Dic 2008 | Reporte de Microfinanzas - Dic 2009 | ||
| Reporte de Microfinanzas - Marzo 2010 | |
Reporte de Microfinanzas - Marzo 2011 | |
| Reporte de Microfinanzas - Junio 2011 | |||
| Reporte de Microfinanzas - Sept 2010 | Reporte de Microfinanzas - Sept 2011 | ||
| Reporte de Microfinanzas - Dic 2010 | Reporte de Microfinanzas - Dic 2011 | ||
| Reporte de Microfinanzas - Abril- Junio 2012 | Reporte de Microfinanzas - Dic 2012 | ||
|
Si no puede visualizar los Archivos en Extensión RAR Ó rar bajar el programa desde Aquí Si no puedes visualizar los Archivos en Acrobat |
|||
Reporte de Microfinanzas
Documentos que presentan la performance registrada por las instituciones especializadas en el financiamiento al sector de la pequeña y microempresa en el Perú (IMFs No Reguladas, Edpymes, Financieras, Cajas Municipales, Cajas Rurales y Cooperativas de Ahorro y Crédito).


